20.06.2013, 07:04 Uhr
»
Home
Bekanntmachung des Wahlausschusses der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe gem. § 28 Abs. 2 SVWO i.V.m. § 61 Abs. 1 SVWO
Der Wahlausschuss der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe gibt bekannt, dass zur Wahl der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe gem. § 28 Abs. 1 SVWO eine Wahlhandlung unterbleibt, da aus der Wählergruppe der Arbeitgeber und aus der Wählergruppe der Versicherten nur jeweils eine Wahlliste zugelassen wurde. Es sind 28 Vertreter je Wählergruppe zu wählen.
Der Wahlausschuss der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe hat das nachfolgende Wahlergebnis festgestellt und macht es hiermit öffentlich bekannt.
In der Wählergruppe der Versicherten entfallen auf die zugelassene zusammengelegte Vorschlagsliste der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der DHV-Die Berufsgewerkschaft e.V. 28 Sitze.
In der Wählergruppe der Arbeitgeber entfallen auf die zugelassene Vorschlagsliste der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA 28 Sitze.
Die in den eingereichten und zugelassenen Vorschlagslisten genannten Bewerber gelten mit Ablauf des Wahltages, dem 5. Oktober 2011, als gewählte Mitglieder der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe. Hierbei handelt es sich um:
Gruppe der Versicherten
Zusammengelegte Vorschlagsliste gemäß § 20 SVWO der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der DHV-Die Berufsgewerkschaft e.V.
a) Mitglieder der Vertreterversammlung
Die lfd. Nr. 12 ist mit einem Beauftragten besetzt.
b) Stellvertreter der Vertreterversammlung
Gruppe der Arbeitgeber
Vorschlagsliste der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA
a) Mitglieder der Vertreterversammlung
Die lfd. Nr. 3, 6, 11, 12, 14, 21, 23 und 28 sind mit Beauftragten besetzt.
b) Stellvertreter der Vertreterversammlung
Die lfd. Nr. 3, 6, 9, 12, 15, 21 und 24 sind mit Beauftragten besetzt.
Mannheim, 06.06.2011
Der Wahlausschuss der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe
(Marsch) (Capece) (Burkhardt)
Der Wahlausschuss der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe hat das nachfolgende Wahlergebnis festgestellt und macht es hiermit öffentlich bekannt.
In der Wählergruppe der Versicherten entfallen auf die zugelassene zusammengelegte Vorschlagsliste der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der DHV-Die Berufsgewerkschaft e.V. 28 Sitze.
In der Wählergruppe der Arbeitgeber entfallen auf die zugelassene Vorschlagsliste der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA 28 Sitze.
Die in den eingereichten und zugelassenen Vorschlagslisten genannten Bewerber gelten mit Ablauf des Wahltages, dem 5. Oktober 2011, als gewählte Mitglieder der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe. Hierbei handelt es sich um:
Gruppe der Versicherten
Zusammengelegte Vorschlagsliste gemäß § 20 SVWO der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der DHV-Die Berufsgewerkschaft e.V.
a) Mitglieder der Vertreterversammlung
| Lfd. Nr. (Stelle) | Name des Gewählten / der Gewählten |
| 1. | Löhr, Karl-Heinz |
| 2. | Brüggemeyer, Doris |
| 3. | Schneider, Johann |
| 4. | Ackermann, Volker |
| 5. | Bratzke, Udo |
| 6. | Burgunder, Reiner |
| 7. | Klinger, Manfred |
| 8. | Gruber, Alfred |
| 9. | Stratmann, Ulrich |
| 10. | Hirsch, Uta |
| 11. | Weiner, Sybille |
| 12. | Benedix, Ulrich |
| 13. | Kirsch-Lauer, Doris |
| 14. | Benschat, Fred |
| 15. | Trompler, Ulrike |
| 16. | Bujok, Jens |
| 17. | Binder, Johann |
| 18. | Voelzke, Peter |
| 19. | Späth, Gerald |
| 20. | Genzky, Lutz |
| 21. | Schlegel, Martin |
| 22. | Otto, Claus-Jürgen |
| 23. | Hains, Jutta |
| 24. | Dräther, Suzann |
| 25. | Meier, Uwe |
| 26. | Appuhn, Christiane |
| 27. | Böhmer, Uwe |
| 28. | Brauer, Wilhelm |
Die lfd. Nr. 12 ist mit einem Beauftragten besetzt.
b) Stellvertreter der Vertreterversammlung
| Lfd. Nr. (Stelle) | Name des Gewählten / der Gewählten |
| 1. | Bayer, Heinrich |
| 2. | Ködel, Andreas |
| 3. | Ruschel, Monika |
| 4. | Felten, Cornelia |
| 5. | Monjé, Manfred |
| 6. | Schütt, Freddy |
| 7. | Selchow, Petra |
| 8. | Rehbock, Eva |
| 9. | Lüdtke, Edda |
| 10. | Fiedler, Jacqueline |
| 11. | Schaffrath, Manfred |
| 12. | Bierle, Birgit |
| 13. | Petrich, Norbert |
| 14. | Tscholitsch, Tamara |
| 15. | Assenmacher, Reiner |
| 16. | Köllmer, Petra |
| 17. | Petrin, Thomas |
| 18. | Fack, Manuela |
| 19. | Jacinto, Jorge |
| 20. | Albrecht, Gerhard |
| 21. | Dorn, Engelbert |
| 22. | Steuer, Holger |
| 23. | Botsch, Hans |
| 24. | Halmans, Georg |
| 25. | Preißner, Bernd-Uwe |
| 26. | Kernebeck, Manfred |
| 27. | Roesch, Winfried |
| 28. | Lampe, Stefan |
| 29. | Rother, Lothar |
| 30. |
Gruppe der Arbeitgeber
Vorschlagsliste der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA
a) Mitglieder der Vertreterversammlung
| Lfd. Nr. (Stelle) | Name des Gewählten / der Gewählten |
| 1. | Lehmann, Natalie |
| 2. | Junker, Hans-Joachim |
| 3. | Dorner, Josef |
| 4. | Neuschaefer, Adolf |
| 5. | Vogel, Stephan |
| 6. | Kraushaar, Dierk |
| 7. | Oppermann, Bärbel |
| 8. | Dr. Kessel, Bernd |
| 9. | Sasse, Frank |
| 10. | Grüber, Sabine |
| 11. | Warden, Sandra |
| 12. | Ellinger, Dirk |
| 13. | Hartmann, Lutz |
| 14. | Demleitner, Roland |
| 15. | Schmidt, Willy |
| 16. | Puderbach, Frank |
| 17. | Renkhoff, Enrico |
| 18. | Werhahn, Johann-Andreas |
| 19. | Gehr, Alfred |
| 20. | Rinn, Steffen |
| 21. | Starnowsky, Arthur |
| 22. | Magerl, Josef |
| 23. | Körber, Stefan |
| 24. | Held, Kurt |
| 25. | Hohl, Harald |
| 26. | Mack, Bernd |
| 27. | Pooth, Norbert |
| 28. | Dr. Wiegner, Joachim |
Die lfd. Nr. 3, 6, 11, 12, 14, 21, 23 und 28 sind mit Beauftragten besetzt.
b) Stellvertreter der Vertreterversammlung
| Lfd. Nr. (Stelle) | Name des Gewählten / der Gewählten |
| 1. | Schafheutle-Kübel, Martina |
| 2. | Glowig, Michael |
| 3. | Hammerschmidt, Werner |
| 4. | Behr, Marina |
| 5. | Mailand, Uwe |
| 6. | Stachetzki, Detlev |
| 7. | Gnatzig, Karl-Heinz |
| 8. | Kühnel, Anke |
| 9. | Lerch, Michael |
| 10. | Schröer, Hans-Hermann |
| 11. | Kreusch, Christian |
| 12. | Schönborn, Joachim |
| 13. | Wolf-Sommersell, Anke |
| 14. | Hildebrand, Uwe |
| 15. | Plümer, Nina |
| 16. | Hinkelmann, Jürgen |
| 17. | Baumann, Fritz |
| 18. | Haase-Uitz, Alexandra |
| 19. | Deutz, Dirk |
| 20. | Schlüter, Ralf |
| 21. | Bolte, Andreas |
| 22. | Baust, Armin |
| 23. | Schenk, Gerhard Johann |
| 24. | Gels, Helmut |
Die lfd. Nr. 3, 6, 9, 12, 15, 21 und 24 sind mit Beauftragten besetzt.
Mannheim, 06.06.2011
Der Wahlausschuss der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe
(Marsch) (Capece) (Burkhardt)
Sitemap
Fehlermelder
Kontakt 
